INFORMASI TEMPAT TIDUR | ||||
---|---|---|---|---|
No | Ruang | Klas | Kapasitas | Tersedia |
1 | TULIP-KL2 | KELAS II | 4 | 2 |
2 | TULIP-KL3 | KELAS III | 11 | 2 |
3 | TULIP-KL1 | KELAS I | 4 | 1 |
4 | PICU-PIC | PICU | 1 | 1 |
5 | ICU-ICU | ICU | 2 | 1 |
6 | ICCU-ICC | ICCU | 2 | 2 |
7 | FLAMBOYAN-VVP | VVIP | 1 | 0 |
8 | FLAMBOYAN-VIP | VIP | 3 | 0 |
9 | FLAMBOYAN-KL1 | KELAS I | 10 | 2 |
10 | FLAMBOYAN-KL2 | KELAS II | 4 | 0 |
INFORMASI TEMPAT TIDUR | ||||
---|---|---|---|---|
No | Ruang | Klas | ||
11 | BOUGENVILE-KL2 | KELAS II | 27 | 1 |
12 | ANTURIUM-KL1 | KELAS I | 2 | 2 |
13 | ANTURIUM-NON | - | 2 | 1 |
14 | ANGGREK-KL3 | KELAS III | 28 | 1 |
TOTAL | 101 | 16 |
Powered by Fajar Surya Negara, S.Kom